マージン率などの情報について
2021年5月31日付派遣労働者数 | 42名 |
---|---|
2021年度派遣先事業所数 | 8事業所 |
2021年度労働者派遣に関する料金額 | ①16,648円 |
2021年派遣労働者の平均賃金額 | ②12,365円 |
2021年平均マージン率※ | 25.7% |
※(計算方法)(①-②)÷①×100=マージン率
派遣労働者のキャリア形成支援制度に関する事項(訓練内容)
キャリアアップ措置
訓練内容 | 対象となる派遣労働者 | 受講方法 | 訓練費用負担額 | 賃金支給(有給・無給) |
---|---|---|---|---|
受入導入訓練 | 雇入時 | OFF-JT | 無償 | 有給 |
専門職技能訓練 | 派遣中 | OJT・OFF-JT | 無償 | 有給 |
ヒューマンスキルアップ訓練 | 待機中 | OFF-JT | 無償 | 有給 |
キャリアコンサルティング相談窓口及び連絡先
相談窓口担当:菅野信明(電話番号:059-327-6081)
福利厚生
レクリエーションイベント年に3回
派遣労働者の待遇の決定に係る労使協定を締結しているか否かの別
労使協定を締結していない
協定を締結している(協定の有効期間2023年3月31日)
協定労働者の範囲(全職種に従事する従業員等)